Showing posts with label herschel 400. Show all posts
Showing posts with label herschel 400. Show all posts

Herschel 400 Galaxies Core Brightness Data



Stephen Saber

I've always found core brightness (mpsam) to be a more dependable indicator of a galaxy's detection than integrated or surface brightness magnitudes, especially under light polluted skies. Happy hunting.

H400 Con Mag Core Brightness

NGC 3115** Sex 9.1 18.0

NGC 253** Scl 7.1 18.4

NGC 7331** Peg 9.5 18.4

NGC 1068** Cet 8.9 18.4

NGC 4697** Vir 9.3 18.7

NGC 3034** UMa 8.4 18.8

NGC 4631** CVn 9.3 18.9

NGC 1023** Per 9.5 18.9

NGC 3379** Leo 9.3 18.9

NGC 3941** UMa 9.8 18.9

NGC 5866** Dra 9.9 18.9

NGC 4486** Vir 8.6 18.9

NGC 3384** Leo 9.9 19.0

NGC 3607** Leo 10.0 19.0

NGC 4526** Vir 9.6 19.0

NGC 4699** Vir 9.6 19.0

NGC 2841** UMa 9.3 19.1

NGC 4494** Com 9.8 19.1

NGC 4565** Com 9.6 19.1

NGC 936** Cet 10.1 19.2

NGC 2655** Cam 10.1 19.2

NGC 2683** Lyn 9.7 19.2

NGC 2775** Cnc 10.3 19.2

NGC 3521** Leo 8.7 19.2

NGC 4111** CVn 10.8 19.2

NGC 4258** CVn 8.4 19.2

NGC 4414** Com 10.2 19.2

NGC 4449** CVn 9.4 19.2

NGC 5005** CVn 9.8 19.2

NGC 7814** Peg 10.5 19.2

NGC 2903** Leo 8.9 19.3

NGC 4026** UMa 10.7 19.3

NGC 4216** Vir 9.9 19.3

NGC 4490** CVn 9.8 19.3

NGC 4605** UMa 9.6 19.3

NGC 5248** Boo 10.2 19.3

NGC 3998 UMa 10.7 19.3

NGC 4552** Vir 9.8 19.3

NGC 584 Cet 10.5 19.4

NGC 2974 Sex 10.9 19.4

NGC 3166 Sex 10.4 19.4

NGC 3610 UMa 10.8 19.4

NGC 4179 Vir 11.0 19.4

NGC 4442 Vir 10.4 19.4

NGC 5322 UMa 10.2 19.4

NGC 4579** Vir 9.7 19.4

NGC 891** And 9.9 19.5

NGC 3626** Leo 10.9 19.5

NGC 3628** Leo 9.5 19.5

NGC 4038** Crv 11.3 19.5

NGC 4214** CVn 9.7 19.5

NGC 4438** Vir 10.1 19.5

NGC 4762** Vir 10.2 19.5

NGC 6503** Dra 10.2 19.5

NGC 4039** Crv 11.3 19.5

NGC 7479** Peg 11.0 19.6

NGC 3079** UMa 10.6 19.6

NGC 4274** Com 10.4 19.6

NGC 4388** Vir 11.0 19.6

NGC 4567** Vir 11.0 19.6

NGC 4568** Vir 11.0 19.6

NGC 4725** Com 9.2 19.6

NGC 5746** Vir 10.6 19.6

NGC 5907** Dra 10.4 19.6

NGC 720 Cet 10.2 19.6

NGC 1407 Eri 9.7 19.6

NGC 2768 UMa 9.9 19.6

NGC 3193 Leo 10.9 19.6

NGC 3608 Leo 10.8 19.6

NGC 4278 Com 10.2 19.6

NGC 4473 Vir 10.2 19.6

NGC 4643 Vir 10.8 19.6

NGC 5846 Vir 10.0 19.6

NGC 2403** Cam 8.9 19.6

NGC 3877** UMa 10.9 19.7

NGC 4559** Com 9.8 19.7

NGC 5033** CVn 10.1 19.7

NGC 1052 Cet 10.5 19.7

NGC 2985 UMa 10.4 19.7

NGC 3377 Leo 10.4 19.7

NGC 3412 Leo 10.5 19.7

NGC 3665 UMa 10.8 19.7

NGC 4459 Com 10.4 19.7

NGC 4570 Vir 10.9 19.7

NGC 4754 Vir 10.6 19.7

NGC 5363 Vir 10.1 19.7

NGC 3351** Leo 9.7 19.7

NGC 772** Ari 10.3 19.8

NGC 3344** LMi 9.9 19.8

NGC 4088** UMa 10.5 19.8

NGC 4157** UMa 11.9 19.8

NGC 4535** Vir 9.8 19.8

NGC 6946** Cep 9.7 19.8

NGC 205** And 8.1 19.8

NGC 3556** UMa 10.0 19.8

NGC 3613 UMa 10.9 19.8

NGC 3640 Leo 10.4 19.8

NGC 3898 UMa 10.7 19.8

NGC 4125 Dra 9.7 19.8

NGC 4261 Vir 10.4 19.8

NGC 4365 Vir 9.6 19.8

NGC 4477 Com 10.4 19.8

NGC 4636 Vir 9.5 19.8

NGC 5566 Vir 10.6 19.8

NGC 4244** CVn 10.2 19.8

NGC 4569** Vir 9.5 19.8

NGC 1232** Eri 9.9 19.9

NGC 3184** UMa 9.7 19.9

NGC 4517** Vir 10.5 19.9

NGC 4656** CVn 10.4 19.9

NGC 4303** Vir 9.7 19.9

NGC 1395 Eri 9.6 19.9

NGC 2787 UMa 10.8 19.9

NGC 3310 UMa 10.8 19.9

NGC 3489 Leo 10.3 19.9

NGC 3953 UMa 10.1 19.9

NGC 4150 Com 11.6 19.9

NGC 4429 Vir 10.0 19.9

NGC 4660 Vir 11.2 19.9

NGC 5195 CVn 9.6 19.9

NGC 4596 Vir 10.4 19.9

NGC 3432** LMi 11.3 20.0

NGC 524 Psc 10.2 20.0

NGC 613 Scl 10.0 20.0

NGC 1084 Eri 10.7 20.0

NGC 2859 LMi 10.9 20.0

NGC 3245 LMi 10.8 20.0

NGC 3593 Leo 10.9 20.0

NGC 3675 UMa 10.2 20.0

NGC 4293 Com 10.4 20.0

NGC 4450 Com 10.1 20.0

NGC 4550 Vir 11.7 20.0

NGC 4666 Vir 10.7 20.0

NGC 5364 Vir 10.5 20.0

NGC 598** Tri 5.7 20.1

NGC 3003** LMi 11.7 20.1

NGC 908 Cet 10.2 20.1

NGC 1332 Eri 10.3 20.1

NGC 2782 Lyn 11.6 20.1

NGC 3486 LMi 10.5 20.1

NGC 3686 Leo 11.3 20.1

NGC 4051 UMa 10.2 20.1

NGC 4102 UMa 11.2 20.1

NGC 4371 Vir 10.8 20.1

NGC 4435 Vir 10.8 20.1

NGC 4536 Vir 10.6 20.1

NGC 4753 Vir 9.9 20.1

NGC 4548** Com 10.2 20.2

NGC 157 Cet 10.4 20.2

NGC 660 Psc 11.2 20.2

NGC 2549 Lyn 11.2 20.2

NGC 2776 Lyn 11.6 20.2

NGC 3169 Sex 10.2 20.2

NGC 3395 LMi 12.1 20.2

NGC 3726 UMa 10.4 20.2

NGC 3810 Leo 10.8 20.2

NGC 3900 Leo 11.4 20.2

NGC 4036 UMa 10.7 20.2

NGC 4251 Com 10.7 20.2

NGC 4419 Com 11.2 20.2

NGC 4478 Vir 11.5 20.2

NGC 4665 Vir 10.5 20.2

NGC 4781 Vir 11.1 20.2

NGC 5631 UMa 11.5 20.2

NGC 1055 Cet 10.6 20.3

NGC 2742 UMa 11.4 20.3

NGC 2964 Leo 11.3 20.3

NGC 3226 Leo 11.4 20.3

NGC 3227 Leo 10.3 20.3

NGC 3631 UMa 10.4 20.3

NGC 3813 UMa 11.7 20.3

NGC 3938 UMa 10.4 20.3

NGC 4136 Com 11.1 20.3

NGC 4273 Vir 11.9 20.3

NGC 4485 CVn 11.9 20.3

NGC 4527 Vir 10.5 20.3

NGC 4866 Vir 11.2 20.3

NGC 5377 CVn 11.3 20.3

NGC 4192** Com 10.1 20.3

NGC 247** Cet 8.9 20.4

NGC 3992** UMa 9.8 20.4

NGC 1637 Eri 10.8 20.4

NGC 2681 UMa 10.3 20.4

NGC 3077 UMa 9.8 20.4

NGC 3190 Leo 11.2 20.4

NGC 3414 LMi 11.0 20.4

NGC 3655 Leo 11.7 20.4

NGC 3982 UMa 11.0 20.4

NGC 4145 CVn 11.3 20.4

NGC 4314 Com 10.6 20.4

NGC 4654 Vir 10.5 20.4

NGC 5474 UMa 10.8 20.4

NGC 3619 UMa 11.5 20.4

NGC 488 Psc 10.3 20.5

NGC 1022 Cet 11.3 20.5

NGC 2811 Hya 11.3 20.5

NGC 3319 UMa 11.1 20.5

NGC 3684 Leo 11.4 20.5

NGC 4041 UMa 11.3 20.5

NGC 4203 Com 10.9 20.5

NGC 4394 Com 10.9 20.5

NGC 4760 Vir 11.4 20.5

NGC 185** Cas 9.5 20.6

NGC 278 Cas 10.8 20.6

NGC 3294 LMi 11.8 20.6

NGC 3690 UMa 11.8 20.6

NGC 4143 CVn 10.7 20.6

NGC 4457 Vir 10.9 20.6

NGC 4689 Com 10.9 20.6

NGC 5576 Vir 11.0 20.6

NGC 147** Cas 9.3 20.8

NGC 2950 UMa 10.9 20.8

NGC 3504 LMi 10.9 20.8

NGC 4350 Com 11.0 20.8

NGC 4608 Vir 11.0 20.8

NGC 3198 UMa 10.3 20.9

NGC 3949 UMa 11.1 20.9

NGC 4212 Com 11.2 20.9

NGC 3277 LMi 11.7 21.0

NGC 3893 UMa 10.5 21.0

NGC 4124 Vir 11.3 21.0

NGC 4236** Dra 9.7 21.1

NGC 4100 UMa 11.2 21.2

NGC 4448 Com 11.1 21.2

NGC 3621 Hya 9.4 21.3

NGC 4395 CVn 10.2 21.4

NGC 4618 CVn 10.8 21.4

NGC 3044 Sex 11.9 21.5

NGC 3718 UMa 10.8 21.5

NGC 520 Psc 11.3 21.7

NGC 6118 Oph 11.7 21.9

Note: Double asterisks (**) indicate Herschel 400 galaxies that are also cataloged in the Messier, Caldwell, or RASC Finest NGC lists.

********** 

Give a Hoot: C13

caldwell 13 in cassiopeia
*courtesy of seds*


C13 (aka ngc 457) has many nicknames including the Kachina Doll, E.T., Owl, and Jet Fighter cluster. It's also not a stretch to see it as Sir Patrick sporting his shiny monacle, as it's one of the best non-Messiers in his Caldwell catalogue. At magnitude 6.4, the rich open cluster is also the brightest in Cassiopeia [radec 0119+5820 psa 01]. Of note, C13's brightest sun, phi Cas, is actually an unrelated foreground star that just happens to be in our line of sight to the rest of the 7900 ly distant cluster.

Residing in the northern circumpolar sky has alot to do with its popularity and varied descriptions, and its orientation on ones first view tends to leave the strongest impression (my own first C13 experience happened to catch the cluster in Jet Fighter mode).

Discovering these multiple 'personalities' also speaks to the benefits of observing all of our treasures at different aspects as they rotate during their trek through the sky.      

(btw- herschel 400 hunters can also log ngc 436, the more modest 'mouse' cluster, found in c13's neighboring fov either escaping the owl's claws or directly in the jet's gunsights.)

tinyurl.com/saberdoesthestarz
tinyurl.com/c14isawesome



*****

C20: The North America Nebula

 


Caldwell 20 (aka n.g.c. #7000)

Nebula in Cygnus

radec 2059+4432 psa 62


Despite the 4th mag brightness optimism, C 20 requires both very transparent and steady dark skies to reveal itself at 1x. My first naked-eye view of the fuzzy continent and gulf of mexico was one of the many 'double-take' moments that accumulate from repeated observing; like the first time seeing obvious red in M 42, or noticing your shadow being cast by venus' light alone.


*****

a.l. caldwell catalog observe program

https://www.astroleague.org/caldwell-observing-program-introduction/

hubble's caldwell catalog

https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-s-caldwell-catalog

the caldwell catalog: a gift from an icon

http://www.tinyurl.com/giftfromanicon

also see

http://www.tinyurl.com/c14isawesome

http://www.tinyurl.com/saberdoesthestarz

http://www.youtube.com/saberzastrovidz


*raw image credit: sdss*

related searches: astronomical league, seds, nasa, hubble's caldwell catalog, messier-caldwell marathon, m-cubed, messier marathon from memory, deepsky lists/concordiem borealis, stephen saber, saber does the stars, saber's beads, c14 is awesome, saberscorpx